ミシンの統計
平成22年 家庭用ミシン月別統計 (単位:台、百万円、%)
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
| 生 産 | 台数 | 4,049 | 5,700 | 6,005 | 5,489 | 6,354 | 5,885 | 6,037 | 5,106 | 5,621 | 4,484 | 4,375 | 4,288 | 63,393 |
| 前年比 | 64.9 | 83.1 | 110.3 | 94.3 | 121.8 | 111.4 | 121.0 | 116.0 | 136.1 | 110.2 | 119.6 | 108.2 | 105.5 | |
| 金額 | 204 | 255 | 280 | 231 | 262 | 278 | 269 | 246 | 272 | 191 | 190 | 183 | 2,861 | |
| 前年比 | 87.6 | 100.0 | 116.7 | 102.2 | 123.6 | 129.9 | 128.7 | 123.0 | 139.5 | 101.6 | 100.0 | 80.6 | 110.5 | |
| 販 売 | 台数 | 4,218 | 5,659 | 5,794 | 5,363 | 5,928 | 5,706 | 5,930 | 5,742 | 6,265 | 5,777 | 4,123 | 4,817 | 65,322 |
| 前年比 | 50.1 | 55.3 | 58.8 | 58.1 | 83.9 | 62.4 | 112.0 | 110.7 | 123.5 | 153.4 | 85.1 | 112.6 | 79.3 | |
| 金額 | 208 | 259 | 273 | 229 | 246 | 265 | 270 | 259 | 307 | 246 | 175 | 202 | 2,939 | |
| 前年比 | 82.2 | 76.4 | 87.5 | 87.7 | 110.3 | 99.3 | 123.9 | 110.2 | 132.3 | 147.3 | 68.4 | 86.3 | 98.1 | |
| 在 庫 | 台数 | 2,605 | 2,646 | 3,107 | 3,683 | 4,209 | 4,388 | 5,045 | 4,409 | 3,765 | 2,572 | 2,824 | 2,595 | 2,595 |
| 前年比 | 27.1 | 33.2 | 43.9 | 61.0 | 62.6 | 85.4 | 104.4 | 107.5 | 108.9 | 66.4 | 96.1 | 93.5 | 93.5 | |
| 輸 出 | 台数 | 19,389 | 22,447 | 21,134 | 25,692 | 25,799 | 36,179 | 30,344 | 22,567 | 22,129 | 22,752 | 24,436 | 20,434 | 293,302 |
| 前年比 | 158.4 | 163.1 | 121.4 | 177.0 | 127.5 | 191.7 | 106.4 | 124.9 | 98.4 | 92.6 | 72.4 | 86.4 | 118.2 | |
| 金額 | 139 | 250 | 211 | 153 | 192 | 299 | 272 | 249 | 242 | 217 | 143 | 133 | 2,501 | |
| 前年比 | 116.6 | 208.8 | 97.1 | 159.6 | 152.7 | 269.9 | 128.4 | 133.2 | 143.9 | 139.7 | 57.9 | 67.4 | 127.9 | |
| 輸入 | 台数 | 89,789 | 77,698 | 84,454 | 72,562 | 76,785 | 75,418 | 62,929 | 50,584 | 59,655 | 46,033 | 67,214 | 73,737 | 836,858 |
| 前年比 | 89.9 | 151.1 | 105.7 | 100.1 | 102.8 | 90.4 | 116.8 | 84.2 | 102.9 | 78.5 | 96.0 | 109.1 | 100.8 | |
| 金額 | 864 | 656 | 760 | 695 | 675 | 639 | 690 | 441 | 601 | 442 | 595 | 721 | 7,780 | |
| 前年比 | 93.3 | 140.2 | 111.8 | 106.0 | 82.2 | 79.9 | 122.8 | 80.0 | 103.3 | 85.2 | 104.7 | 106.4 | 99.6 |
出所:経済産業省生産動態統計(生産、販売、在庫)、財務省通関統計(輸出入)
平成22年 工業用ミシン月別統計 (単位:台、百万円、%)
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
| 生産 | 台数 | 10,635 | 11,345 | 14,220 | 14,539 | 13,934 | 16,922 | 15,665 | 14,688 | 16,590 | 16,278 | 16,331 | 15,735 | 176,882 |
| 前年比 | 122.0 | 130.8 | 159.8 | 236.3 | 244.2 | 230.5 | 219.6 | 198.1 | 203.2 | 161.9 | 158.5 | 147.3 | 178.2 | |
| 金額 | 2,124 | 2,155 | 2,700 | 2,799 | 2,560 | 3,351 | 3,292 | 3,096 | 3,184 | 3,035 | 2,932 | 2,700 | 33,928 | |
| 前年比 | 186.0 | 184.3 | 230.8 | 321.0 | 244.0 | 243.5 | 247.3 | 241.7 | 226.5 | 193.2 | 162.1 | 49.7 | 173.0 | |
| 販売 | 台数 | 12,030 | 12,283 | 15,943 | 16,426 | 15,819 | 18,585 | 16,641 | 15,482 | 18,603 | 17,354 | 17,406 | 15,982 | 192,554 |
| 前年比 | 112.1 | 141.8 | 158.4 | 245.4 | 231.0 | 260.4 | 213.9 | 191.9 | 205.4 | 154.3 | 173.6 | 126.2 | 176.7 | |
| 金額 | 2,254 | 2,195 | 2,745 | 3,082 | 2,656 | 3,431 | 3,407 | 3,049 | 3,457 | 3,276 | 3,023 | 2,730 | 35,305 | |
| 前年比 | 147.8 | 183.2 | 215.5 | 319.4 | 207.8 | 261.3 | 234.0 | 211.3 | 213.5 | 185.8 | 170.6 | 48.3 | 166.1 | |
| 在庫 | 台数 | 15,788 | 15,902 | 15,461 | 14,642 | 13,936 | 13,343 | 13,487 | 13,812 | 12,979 | 12,959 | 13,026 | 13,952 | 13,952 |
| 前年比 | 93.0 | 92.0 | 90.1 | 85.3 | 84.3 | 78.4 | 77.8 | 80.8 | 76.0 | 78.6 | 74.5 | 86.7 | 86.7 | |
| 輸出 | 台数 | 15,055 | 16,949 | 20,951 | 21,188 | 18,581 | 24,594 | 19,898 | 17,355 | 21,171 | 22,779 | 19,288 | 21,814 | 239,623 |
| 前年比 | 133.3 | 150.4 | 189.9 | 183.3 | 194.0 | 230.0 | 161.6 | 177.6 | 165.3 | 163.3 | 148.4 | 112.4 | 163.4 | |
| 金額 | 2,511 | 2,482 | 3,100 | 3,590 | 3,179 | 3,427 | 3,700 | 2,854 | 3,422 | 3,492 | 2,985 | 3,252 | 37,993 | |
| 前年比 | 152.0 | 159.9 | 212.5 | 262.1 | 236.9 | 243.4 | 218.7 | 192.8 | 221.2 | 183.8 | 181.9 | 131.5 | 194.7 | |
| 輸入 | 台数 | 3,223 | 2,050 | 4,542 | 3,709 | 3,655 | 3,254 | 3,847 | 3,869 | 3,536 | 3,424 | 4,962 | 4,363 | 44,434 |
| 前年比 | 37.9 | 85.5 | 191.6 | 234.2 | 100.4 | 171.7 | 126.5 | 191.3 | 121.3 | 141.0 | 176.6 | 152.4 | 121.8 | |
| 金額 | 207 | 152 | 274 | 206 | 212 | 167 | 225 | 212 | 205 | 160 | 196 | 248 | 2,466 | |
| 前年比 | 69.9 | 125.3 | 222.0 | 194.8 | 103.7 | 161.5 | 182.2 | 181.6 | 119.3 | 113.5 | 103.5 | 139.9 | 131.5 |
出所:経済産業省生産動態統計(生産、販売、在庫)、財務省通関統計(輸出入)